Prodej bytů JEZÁRKY Strakonice
Kontaktní osoba:
Marie Šťastná
pevná linka 00420 382 567 110
fax 00420 382 567 110
mobil +420 606 724 238
e-mail - centr@polata.cz
Podrobnější informace také www.jezarky-strakonice.cz
bytové domy Jezárka Strakonice - půdorysy budova A 2. NP
bytové domy Jezárka Strakonice - půdorysy budova A 3. NP
bytové domy Jezárka Strakonice - půdorysy budova A 4. NP
bytové domy Jezárka Strakonice - půdorysy budova B 2. NP
bytové domy Jezárka Strakonice - půdorysy budova B 3. NP
bytové domy Jezárka Strakonice - půdorysy budova B 4. NP
V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit!
Dům AB 1
1.patro |
|||||
| č.bytu | typ | orientace | plocha | balkon | cena |
| A.201 | 3+kk | J,Z | 78,84m2 | 3,20m2 | prodáno |
| A.202 | 3+kk | SV,Z | 77,13m2 | 3,20m2 | 1.879.933,- Kč |
| A.203 | 1+kk | J | 41,05m2 | 7,65m2 | 1.019.239,- Kč |
| A.204 | 2+kk | JZ | 53,03m2 | 4,16m2 | 1.275.223,- Kč |
| A.205 | 2+kk | JV | 54,93m2 | 7,20m2 | prodáno |
| A.206 | 2+kk | Z | 59,72m2 | 3,20m2 | prodáno |
| A.207 | 4+kk | JV | 99,80m2 | 7,20m2 | 2.443.988,- Kč |
| A.208 | 3+kk | Z | 71,19m2 | 3,20m2 | 1.752.378,- Kč |
| A.209 | 2+kk | J,V | 68,05m2 | 7,12m2 | 1.649.109,-Kč |
| B.201 | 2+kk | J,Z | 53,63m2 | 3,20m2 | 1.353.465,- Kč |
| B.202 | 2+kk | SV,Z | 56,66m2 | 3,20m2 | 1.426.943,- Kč |
| B.203 | 1+kk | J | 31,71m2 | 5,68m2 | 802.748,- Kč |
| B.204 | 1+kk | J | 35,31m2 | 3,04m2 | 885.440,- Kč |
| B.205 | 2+kk | SV | 39,64m2 | 3,20m2 | prodáno |
| B.206 | 3+kk | JV,SV | 86,17m2 | 3,52m2 | 2.167.053,- Kč |
| B.207 | 2+kk | JV | 56,45m2 | 7,20m2 | 1.379.413,- Kč |
2.patro |
|||||
| č.bytu | typ | orientace | plocha | balkon | cena |
| A.301 | 3+kk | Z,J | 78,84m2 | 3,20m2 | prodáno |
| A.302 | 3+kk | Z, SV | 77,13m2 | 3,20m2 | 1.972.935,- Kč |
| A.303 | 1+kk | J | 41,05m2 | 3,33m2 | 1.059.068,-Kč |
| A.304 | 2+kk | J | 53,04m2 | 4,16m2 | 1.368.840,- Kč |
| A.305 | 3+kk | JV,J | 94,80m2 | 4,32m2 | 2.452.658,- Kč/rezervace |
| A.306 | 2+kk | JV | 53,55m2 | 3,20m2 | 1.393.818,- Kč |
| A.307 | 2+kk | Z | 59,61m2 | 3,20m2 | prodáno |
| A.308 | 4+kk | JV | 99,67m2 | 3,20m2 | 2.569.563,- Kč |
| A.309 | 3+kk | Z | 71,19m2 | 3,20m2 | prodáno |
| B.301 | 2+kk | Z, J | 53,63m2 | 3,20m2 | prodáno |
| B.302 | 2+kk | Z,SV | 56,66m2 | 3,20m2 | 1.426.943,- Kč |
| B.303 | 1+kk | J | 31,71m2 | 3,16m2 | prodáno |
| B.304 | 1+kk | J | 35,31m2 | 3,16m2 | prodáno |
| B.305 | 2+kk | SV | 39,64m2 | 3,20m2 | prodáno |
| B.306 | 3+kk | JV,SV | 86,17m2 | 3,52m2 | prodáno |
| B.307 | 2+kk | JV | 56,45m2 | 4,32m2 | 1.379.412,- Kč |
3.patro |
|||||
| č.bytu | typ | orientace | plocha | balkon | cena |
| A.401 | 3+kk | J,Z | 78,84m2 | 3,20m2 | prodáno |
| A.402 | 3+kk | Z,SV | 77,13m2 | 3,20m2 | 1.915.500,- Kč |
| A.403 | 1+kk | J | 41,05m2 | 3,33m2 | 1.028.250,- Kč |
| A.404 | 2+kk | J | 53,04m2 | 4,16m2 | 1.329.000,-Kč |
| A.405 | 3+kk | J,V | 94,80m2 | 4,32m2 | prodáno |
| A.406 | 2+kk | JV | 53,55m2 | 3,20m2 | prodáno |
| A.407 | 2+kk | Z | 59,61m2 | 3,60m2 | prodáno |
| A.408 | 4+kk | JV | 99,67m2 | 3,20m2 | 2.494.750,- Kč |
| A.409 | 3+kk | Z | 71,19m2 | 3,60m2 | 1.781.750,- Kč /rezervace |
| B.401 | 2+kk | Z,J | 53,63m2 | 3,20m2 | 1.353.465,-Kč |
| B.402 | 2+kk | Z,SV | 56,66m2 | 3,20m2 | 1.426.943,- Kč |
| B.403 | 1+kk | J | 31,71m2 | 3,16m2 | 802.748,- Kč |
| B.404 | 1+kk | J | 35,31m2 | 3,16m2 | prodáno |
| B.405 | 2+kk | SV | 39,64m2 | 3,20m2 | prodáno |
| B.406 | 3+kk | SV,JV | 86,17m2 | 3,52m2 |
prodáno |
| B.407 | 2+kk | JV | 56,45m2 | 6,72m2 | 1.379.413,- Kč |
garážové stání |
|||||
| označení | cena | poznámka | |||
| garáž.st.1 | 120.000,- Kč | ||||
| garáž.st.2 | 120.000,- Kč | ||||
| garáž.st.3 | 120.000,- Kč | ||||
| garáž.st.4 | 120.000,- Kč | ||||
| garáž.st.5 | 120.000,- Kč | ||||
| garáž.st.6 | 120.000,- Kč | ||||
| garáž.st.7 | 120.000,- Kč | ||||
| garáž.st.8 | 120.000,- Kč | ||||
| garáž.st.9 | 120.000,- Kč | prodáno | |||
| garáž.st.10 | 120.000,- Kč | prodáno | |||
| garáž.st.11 | 120.000,- Kč | prodáno | |||
| garáž.st.12 | 120.000,- Kč | ||||
| garáž.st.13 | 120.000,- Kč | ||||
| garáž.st.14 | 120.000,- Kč | prodáno | |||
| garáž.st.15 | 120.000,- Kč | ||||
| garáž.st.16 | 120.000,- Kč | ||||
| garáž.st.17 | 120.000,- Kč | ||||
| garáž.st.18 | 120.000,- Kč | ||||
| garáž.st.19 | 120.000,- Kč | prodáno | |||
| garáž.st.20 | 120.000,- Kč | ||||
| garáž.st.21 | 120.000,- Kč | ||||
| garáž.st.22 | 120.000,- Kč | ||||
| garáž.st.23 | 120.000,- Kč | ||||
| garáž.st.24 | 120.000,- Kč | prodáno | |||
| garáž.st.25 | 120.000,- Kč | ||||
| garáž.st.26 | 120.000,- Kč | prodáno | |||
| garáž.st.27 | 120.000,- Kč | ||||
| garáž.st.28 | 120.000,- Kč | ||||
| garáž.st.29 | 120.000,- Kč | ||||
| garáž.st.30 | 120.000,- Kč | ||||
| garáž.st.31 | 120.000,- Kč | ||||
Dům AB 3
| č.bytu | typ | orientace | plocha | balkon | cena |
| A.301 | 3+kk | J,Z | 78,84m2 | ANO | 2.091.320,-Kč |
| A.302 | 3+kk | SV,Z | 77,23m2 | ANO | 1.972.935,-Kč |
| A.303 | 1+kk | J | 41,05m2 | ANO | 1.059.068,-Kč |
| A.304 | 2+kk | J | 53,04m2 | ANO | 1.368.840,-Kč |
| A.305 | 3+kk | JV | 94,59m2 | ANO | 2.452.658,-Kč |
| A.306 | 2+kk | JV | 53,39m2 | ANO | 1.393.818,-Kč |
| A.307 | 2+kk | Z | 59,61m2 | ANO | 1.547.288,-Kč |
| A.308 | 3+kk | JV | 73,87m2 | ANO | 1.904.420,-Kč |
| A.309 | 3+kk | Z | 71,26m2 | ANO | 1.835.173,-Kč |
| A.310 | 1+kk | JV | 26,64m2 | ANO | 687.298,-Kč |
| č.bytu | typ | orientace | plocha | balkon | cena |
| A.401 | 3+kk | J,Z | 78,84m2 | ANO | 2.032.160,-Kč |
| A.402 | 3+kk | SV,Z | 77,23m2 | ANO | 1.915.500,-Kč |
| A.403 | 1+kk | J | 41,05m2 | ANO | 1.028.250,-Kč |
| A.404 | 2+kk | J | 53,04m2 | ANO | 1.329.000,-Kč |
| A.405 | 3+kk | JV | 94,59m2 | ANO | 2.381.250,-Kč |
| A.406 | 2+kk | JV | 53,39m2 | ANO | 1.353.250,-Kč |
| A.407 | 2+kk | Z | 59,61m2 | ANO | 1.502.250,-Kč |
| A.408 | 3+kk | JV | 73,87m2 | ANO | 1.848.966,-Kč |
| A.409 | 3+kk | Z | 71,26m2 | ANO | 1.781.750,-Kč |
| A.410 | 1+kk | JV | 26,64m2 | ANO | 667.298,-Kč |
| č.bytu |
typ |
orientace |
plocha |
balkon |
cena |
| B.201 | 2+kk | J,Z | 53,63m2 | ANO | 1.353.465,- Kč |
| B.202 | 2+kk | SV,Z | 56,66m2 | ANO | 1.426.943,- Kč |
| B.203 | 1+kk | J | 31,71m2 | ANO | 802.748,- Kč |
| B.204 | 1+kk | J | 35,34m2 | ANO | 885.440,- Kč |
| B.205 | 2+kk | JV | 39,64m2 | ANO | 977.740,- Kč |
| B.206 | 2+kk | JV, SV | 51,33m2 | ANO | 1.290.876,- Kč |
| B.207 | 2+kk | JV | 56,15m2 | ANO | 1.379.413,- Kč |
| B.208 | 2+kk | SV | 33,92m2 | NE | 858.694,- Kč |
| č.bytu |
typ |
orientace |
plocha |
balkon |
cena |
| B.301 | 2+kk | J,Z | 53,63m2 | ANO | 1.353.465,- Kč |
| B.302 | 2+kk | SV,Z | 56,66m2 | ANO | 1.426.943,- Kč |
| B.303 | 1+kk | J | 31,71m2 | ANO | 802.748,- Kč |
| B.304 | 1+kk | J | 35,34m2 | ANO | 885.440,- Kč |
| B.305 | 2+kk | JV | 39,64m2 | ANO | 977.740,- Kč |
| B.306 | 2+kk | JV, SV | 51,33m2 | ANO | 1.290.876,- Kč |
| B.307 | 2+kk | JV | 56,15m2 | ANO | 1.379.413,- Kč |
| B.308 | 2+kk | SV | 33,92m2 | NE | 858.694,- Kč |
| č.bytu |
typ |
orientace |
plocha |
balkon |
cena |
| B.401 | 2+kk | J,Z | 53,63m2 | ANO | 1.353.465,- Kč |
| B.402 | 2+kk | SV,Z | 56,66m2 | ANO | 1.426.943,- Kč |
| B.403 | 1+kk | J | 31,71m2 | ANO | 802.748,- Kč |
| B.404 | 1+kk | J | 35,34m2 | ANO | 885.440,- Kč |
| B.405 | 2+kk | JV | 39,64m2 | ANO | 977.740,- Kč |
| B.406 | 2+kk | JV, SV | 51,33m2 | ANO | 1.290.876,- Kč |
| B.407 | 2+kk | JV | 56,15m2 | ANO | 1.379.413,- Kč |
| B.408 | 2+kk | SV | 33,92m2 | NE | 858.694,- Kč |




